热点 来源:证券时报网 时间:2023-07-05 17:26:10
(资料图片仅供参考)
沪深两市全天主力资金净流出275.86亿元,其中,科创板主力资金净流出19.50亿元,主力资金净流入的有207只股,主力资金净流出的有331只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有130只,下跌的有405只。其中,上市5日内的有C芯动、时创能源等,今日涨幅较高的有时创能源,涨幅为0.81%,跌幅较高的有C芯动,跌幅为4.12%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有207只,其中,6只个股主力资金净流入超3000万元,金山办公主力资金净流入1.25亿元,净流入资金居首;海天瑞声、东芯股份紧随其后,全天净流入资金分别为5382.80万元、4775.51万元。主力资金净流出的有331只,净流出资金最多的是晶科能源,该股今日下跌2.86%,全天主力资金净流出1.29亿元,其次是华海清科、海光信息,主力资金净流出分别为9435.08万元、9237.47万元。
上市5日内的时创能源今日上涨0.81%,主力资金净流入1084.66万元;资金净流出较多的是C芯动,今日主力资金净流出4391.39万。
从主力资金连续性进行观察,共有65只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是惠泰医疗,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有星环科技、唯捷创芯等,主力资金分别连续流入8天、8天。主力资金连续流出的个股有123只,连续流出天数最多的是大全能源,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有映翰通、中芯集成等,主力资金分别连续流出14天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 12545.93 | 11.84 | 0.44 | 0.50 |
688787 | 海天瑞声 | 5382.80 | 8.88 | 7.25 | 14.83 |
688110 | 东芯股份 | 4775.51 | 8.97 | 2.30 | 5.14 |
688766 | 普冉股份 | 4545.80 | 10.52 | 3.18 | 8.28 |
688608 | 恒玄科技 | 3376.78 | 9.58 | 2.22 | 3.42 |
688152 | 麒麟信安 | 3156.15 | 9.28 | 8.12 | 17.50 |
688258 | 卓易信息 | 2582.49 | 16.99 | 2.45 | 2.62 |
688077 | 大地熊 | 2107.63 | 6.91 | 12.91 | 14.92 |
688366 | 昊海生科 | 2081.45 | 17.13 | -0.08 | 1.02 |
688311 | 盟升电子 | 2048.51 | 3.87 | 1.10 | 9.84 |
688031 | 星环科技 | 1672.84 | 17.54 | -1.44 | 2.38 |
688235 | 百济神州 | 1617.63 | 3.07 | 0.43 | 3.95 |
688006 | 杭可科技 | 1439.28 | 6.90 | -0.57 | 1.10 |
688125 | 安达智能 | 1404.53 | 26.32 | 2.06 | 4.63 |
688559 | 海目星 | 1358.16 | 11.57 | 0.16 | 1.86 |
688033 | 天宜上佳 | 1329.00 | 8.60 | 0.31 | 1.40 |
688525 | 佰维存储 | 1308.24 | 1.94 | 2.08 | 20.90 |
688116 | 天奈科技 | 1303.89 | 8.56 | -0.40 | 1.44 |
688308 | 欧科亿 | 1278.96 | 11.21 | 1.19 | 2.62 |
688523 | 航天环宇 | 1269.43 | 4.55 | 2.69 | 28.17 |
688631 | 莱斯信息 | 1265.84 | 4.29 | 9.66 | 22.07 |
688316 | 青云科技 | 1248.00 | 7.17 | 2.80 | 9.37 |
688057 | 金达莱 | 1177.61 | 11.79 | 7.09 | 4.71 |
688191 | 智洋创新 | 1133.04 | 11.36 | 4.00 | 7.65 |
688429 | 时创能源 | 1084.66 | 3.75 | 0.81 | 30.61 |
688143 | 长盈通 | 1055.57 | 11.35 | 4.68 | 8.82 |
688508 | 芯朋微 | 1046.83 | 7.69 | -0.02 | 2.73 |
688380 | 中微半导 | 1013.15 | 5.69 | 0.64 | 9.57 |
688416 | 恒烁股份 | 1001.15 | 3.04 | -2.33 | 20.81 |
688047 | 龙芯中科 | 998.12 | 4.45 | -3.01 | 0.68 |
688375 | 国博电子 | 946.13 | 8.33 | -0.14 | 4.20 |
688071 | 华依科技 | 927.72 | 5.26 | -1.35 | 6.57 |
688271 | 联影医疗 | 904.87 | 3.70 | 2.72 | 3.35 |
688083 | 中望软件 | 895.32 | 5.19 | 0.47 | 1.56 |
688337 | 普源精电 | 851.82 | 11.82 | -0.66 | 2.12 |
688617 | 惠泰医疗 | 837.80 | 7.96 | -0.59 | 0.61 |
688076 | 诺泰生物 | 837.72 | 5.88 | 1.76 | 2.64 |
688066 | 航天宏图 | 827.93 | 3.25 | 1.77 | 1.57 |
688499 | 利元亨 | 816.35 | 1.64 | 5.61 | 12.75 |
688266 | 泽璟制药 | 812.43 | 5.36 | -3.88 | 2.13 |
688663 | 新风光 | 795.71 | 3.82 | 1.23 | 6.75 |
688598 | 金博股份 | 792.82 | 3.95 | -0.19 | 1.22 |
688277 | 天智航 | 792.74 | 5.22 | -0.80 | 2.86 |
688202 | 美迪西 | 789.28 | 2.74 | 0.09 | 2.87 |
688689 | 银河微电 | 771.31 | 10.98 | 2.27 | 6.95 |
688433 | 华曙高科 | 727.94 | 5.82 | 0.06 | 10.22 |
688326 | 经纬恒润 | 703.17 | 1.04 | -1.84 | 6.46 |
688159 | 有方科技 | 681.74 | 6.92 | -3.60 | 2.74 |
688327 | 云从科技 | 664.18 | 0.91 | 0.23 | 5.48 |
688515 | 裕太微 | 663.14 | 2.95 | -2.94 | 6.79 |
688153 | 唯捷创芯 | 659.18 | 4.56 | -3.82 | 2.28 |
688292 | 浩瀚深度 | 647.27 | 8.45 | -1.32 | 6.98 |
688516 | 奥特维 | 640.54 | 2.92 | 2.42 | 1.48 |
688418 | 震有科技 | 637.45 | 2.10 | 5.03 | 10.57 |
688489 | 三未信安 | 625.48 | 6.07 | -2.58 | 6.05 |
688283 | 坤恒顺维 | 600.38 | 5.99 | 6.05 | 2.77 |
688707 | 振华新材 | 579.54 | 3.58 | 0.45 | 1.74 |
688698 | 伟创电气 | 574.65 | 6.54 | -1.00 | 4.87 |
688595 | 芯海科技 | 570.38 | 3.60 | 3.34 | 5.85 |
688372 | 伟测科技 | 562.14 | 3.42 | -3.93 | 5.98 |
688230 | 芯导科技 | 558.33 | 9.78 | 0.42 | 4.18 |
688382 | 益方生物 | 557.39 | 6.74 | 0.00 | 5.25 |
688108 | 赛诺医疗 | 555.50 | 5.65 | 2.98 | 2.23 |
688059 | 华锐精密 | 545.89 | 14.10 | -0.46 | 1.32 |
688209 | 英集芯 | 532.75 | 3.40 | 1.18 | 4.18 |
688479 | 友车科技 | 530.67 | 9.21 | -0.43 | 5.30 |
688175 | 高凌信息 | 526.71 | 13.13 | 0.35 | 3.62 |
688053 | 思科瑞 | 516.58 | 12.67 | 0.37 | 2.81 |
688168 | 安博通 | 506.92 | 12.49 | -0.38 | 1.43 |
688112 | 鼎阳科技 | 502.72 | 8.06 | 1.33 | 2.54 |
688569 | 铁科轨道 | 501.59 | 3.40 | 1.74 | 2.59 |
688155 | 先惠技术 | 501.32 | 9.43 | 0.73 | 2.83 |
688435 | 英方软件 | 499.20 | 8.36 | -2.55 | 4.13 |
688365 | 光云科技 | 484.08 | 4.17 | -2.32 | 2.06 |
688687 | 凯因科技 | 482.47 | 9.83 | 1.18 | 1.39 |
688351 | 微电生理 | 473.07 | 8.80 | -5.12 | 4.10 |
688018 | 乐鑫科技 | 464.06 | 3.88 | -2.15 | 1.08 |
688737 | 中自科技 | 462.80 | 5.84 | 2.21 | 3.91 |
688589 | 力合微 | 442.78 | 6.28 | 0.09 | 2.90 |
688260 | 昀冢科技 | 433.62 | 10.96 | -2.31 | 3.20 |
688073 | 毕得医药 | 430.37 | 6.30 | -7.36 | 4.89 |
688798 | 艾为电子 | 425.53 | 3.85 | -1.47 | 1.23 |
688232 | 新点软件 | 414.35 | 3.40 | -4.76 | 2.31 |
688197 | 首药控股 | 401.56 | 5.35 | -2.13 | 2.97 |
688535 | 华海诚科 | 386.28 | 1.72 | 2.76 | 20.18 |
688286 | 敏芯股份 | 368.01 | 4.02 | 1.11 | 4.02 |
688185 | 康希诺 | 357.80 | 3.85 | -1.89 | 1.68 |
688567 | 孚能科技 | 341.83 | 4.99 | 0.14 | 0.32 |
688391 | 钜泉科技 | 337.07 | 6.13 | -0.90 | 4.19 |
688560 | 明冠新材 | 320.78 | 5.71 | -0.92 | 1.62 |
688005 | 容百科技 | 317.84 | 1.34 | -1.37 | 1.56 |
688696 | 极米科技 | 315.61 | 6.15 | -0.99 | 0.80 |
688349 | 三一重能 | 310.89 | 8.47 | 0.28 | 0.62 |
688039 | 当虹科技 | 301.16 | 3.55 | -2.42 | 2.16 |
688518 | 联赢激光 | 297.22 | 3.18 | -0.64 | 1.10 |
688049 | 炬芯科技 | 286.89 | 5.61 | -1.73 | 1.54 |
688079 | 美迪凯 | 281.46 | 5.09 | -0.18 | 2.73 |
688004 | 博汇科技 | 280.49 | 6.22 | -1.72 | 2.24 |
688519 | 南亚新材 | 279.00 | 3.12 | 0.74 | 3.92 |
688046 | 药康生物 | 278.09 | 16.28 | -2.64 | 0.58 |
688772 | 珠海冠宇 | 274.81 | 1.32 | 0.96 | 1.28 |
688690 | 纳微科技 | 272.73 | 4.04 | -0.54 | 0.85 |
688676 | 金盘科技 | 270.54 | 1.74 | -1.09 | 2.52 |
688356 | 键凯科技 | 265.05 | 8.39 | -0.77 | 0.79 |
688575 | 亚辉龙 | 263.49 | 1.68 | 3.72 | 2.99 |
688122 | 西部超导 | 260.83 | 1.39 | -0.20 | 0.52 |
688329 | 艾隆科技 | 243.77 | 8.25 | -2.44 | 1.98 |
688219 | 会通股份 | 239.25 | 7.47 | -0.96 | 0.96 |
688051 | 佳华科技 | 237.14 | 7.48 | -0.03 | 1.16 |
688319 | 欧林生物 | 230.48 | 9.63 | -2.02 | 0.37 |
688035 | 德邦科技 | 229.11 | 6.49 | -1.72 | 1.88 |
688322 | 奥比中光 | 227.66 | 1.87 | -3.11 | 8.68 |
688161 | 威高骨科 | 226.84 | 3.01 | -3.95 | 2.33 |
688611 | 杭州柯林 | 225.07 | 12.12 | 0.00 | 2.23 |
688378 | 奥来德 | 219.62 | 1.82 | -0.10 | 2.46 |
688332 | 中科蓝讯 | 218.98 | 4.84 | -0.01 | 1.85 |
688135 | 利扬芯片 | 210.61 | 3.88 | -0.89 | 1.87 |
688141 | 杰华特 | 202.54 | 3.34 | -0.86 | 2.80 |
688777 | 中控技术 | 194.96 | 1.12 | -1.29 | 0.54 |
688213 | 思特威 | 193.96 | 3.76 | 0.60 | 2.50 |
688228 | 开普云 | 191.24 | 1.29 | -1.99 | 4.39 |
688275 | 万润新能 | 187.06 | 6.07 | 0.00 | 1.16 |
688236 | 春立医疗 | 179.22 | 4.38 | 0.08 | 2.17 |
688369 | 致远互联 | 172.82 | 1.67 | -3.16 | 1.60 |
688190 | 云路股份 | 171.63 | 4.09 | 1.72 | 1.02 |
688655 | 迅捷兴 | 171.22 | 2.61 | 0.48 | 5.48 |
688290 | 景业智能 | 170.18 | 6.07 | -2.26 | 0.93 |
688130 | 晶华微 | 169.01 | 14.52 | -0.34 | 1.67 |
688502 | 茂莱光学 | 168.20 | 0.82 | -0.42 | 9.00 |
688506 | 百利天恒 | 168.04 | 1.24 | -4.12 | 4.77 |
688458 | 美芯晟 | 159.38 | 1.87 | 1.61 | 5.15 |
688359 | 三孚新科 | 150.26 | 4.34 | -1.60 | 1.00 |
688183 | 生益电子 | 145.07 | 2.61 | -0.76 | 1.52 |
688357 | 建龙微纳 | 143.91 | 4.97 | 0.03 | 0.53 |
688670 | 金迪克 | 141.45 | 6.97 | -1.40 | 1.05 |
688699 | 明微电子 | 131.26 | 2.61 | -1.28 | 1.86 |
688371 | 菲沃泰 | 123.70 | 3.15 | -1.81 | 2.33 |
688028 | 沃尔德 | 122.51 | 6.94 | -1.90 | 0.60 |
688182 | 灿勤科技 | 116.19 | 1.65 | 1.19 | 2.89 |
688325 | 赛微微电 | 116.12 | 4.82 | 0.94 | 1.93 |
688568 | 中科星图 | 115.94 | 0.76 | -4.16 | 1.47 |
688210 | 统联精密 | 115.08 | 4.73 | -0.25 | 1.18 |
688625 | 呈和科技 | 112.44 | 3.15 | -2.78 | 1.04 |
688353 | 华盛锂电 | 111.83 | 6.70 | -0.75 | 1.15 |
688682 | 霍莱沃 | 110.64 | 2.45 | 0.13 | 1.67 |
688317 | 之江生物 | 108.25 | 4.78 | -0.17 | 0.75 |
688229 | 博睿数据 | 105.13 | 3.91 | -1.36 | 2.55 |
688613 | 奥精医疗 | 102.16 | 3.13 | 0.08 | 1.27 |
688330 | 宏力达 | 99.63 | 2.89 | -1.48 | 1.21 |
688162 | 巨一科技 | 99.04 | 1.19 | -3.49 | 3.91 |
688426 | 康为世纪 | 95.05 | 5.22 | -2.29 | 2.38 |
688117 | 圣诺生物 | 93.50 | 2.14 | -2.43 | 2.30 |
688137 | 近岸蛋白 | 92.54 | 2.42 | 2.37 | 4.11 |
688607 | 康众医疗 | 90.75 | 4.78 | 0.30 | 1.44 |
688626 | 翔宇医疗 | 85.92 | 2.70 | -0.37 | 1.33 |
688512 | 慧智微 | 85.48 | 1.39 | -1.19 | 5.93 |
688127 | 蓝特光学 | 76.52 | 2.31 | -0.80 | 1.10 |
688205 | 德科立 | 69.41 | 0.46 | 0.72 | 9.07 |
688622 | 禾信仪器 | 68.73 | 7.46 | -1.26 | 0.68 |
688513 | 苑东生物 | 66.12 | 10.51 | -1.22 | 0.19 |
688193 | 仁度生物 | 65.73 | 12.74 | 1.12 | 0.39 |
688511 | 天微电子 | 64.16 | 2.19 | -0.21 | 2.13 |
688109 | 品茗科技 | 61.77 | 2.74 | -2.70 | 2.24 |
688253 | 英诺特 | 56.29 | 3.03 | -0.94 | 2.44 |
688718 | 唯赛勃 | 55.94 | 1.76 | 0.39 | 3.16 |
688069 | 德林海 | 54.92 | 10.43 | 0.44 | 0.36 |
688403 | 汇成股份 | 54.89 | 1.42 | -0.48 | 2.52 |
688015 | 交控科技 | 52.31 | 3.56 | -1.65 | 0.45 |
688628 | 优利德 | 51.53 | 1.60 | -1.09 | 1.53 |
688601 | 力芯微 | 50.09 | 0.52 | 0.16 | 2.69 |
688227 | 品高股份 | 47.37 | 1.02 | -3.17 | 3.01 |
688268 | 华特气体 | 46.87 | 0.66 | -1.60 | 0.74 |
688565 | 力源科技 | 46.24 | 4.38 | 0.35 | 1.27 |
688030 | 山石网科 | 45.80 | 1.90 | -1.17 | 0.63 |
688269 | 凯立新材 | 44.50 | 3.91 | -1.79 | 0.21 |
688531 | 日联科技 | 43.96 | 0.81 | -1.74 | 1.96 |
688606 | 奥泰生物 | 41.35 | 5.31 | -0.25 | 0.40 |
688171 | 纬德信息 | 39.93 | 2.59 | -1.58 | 1.84 |
688078 | 龙软科技 | 39.44 | 1.14 | -0.57 | 0.94 |
688636 | 智明达 | 37.52 | 0.48 | 0.30 | 3.10 |
688578 | 艾力斯 | 31.91 | 0.32 | -2.29 | 1.70 |
688485 | 九州一轨 | 30.30 | 4.07 | -0.39 | 1.50 |
688198 | 佰仁医疗 | 29.61 | 1.54 | 0.28 | 0.13 |
688310 | 迈得医疗 | 28.30 | 1.73 | -0.31 | 0.43 |
688335 | 复洁环保 | 27.77 | 2.97 | 0.08 | 0.55 |
688131 | 皓元医药 | 27.74 | 0.66 | -0.82 | 0.83 |
688184 | 帕瓦股份 | 27.50 | 3.07 | -1.15 | 0.98 |
688026 | 洁特生物 | 26.51 | 1.86 | -0.66 | 0.56 |
688136 | 科兴制药 | 24.26 | 2.49 | -0.05 | 0.77 |
688257 | 新锐股份 | 23.14 | 0.99 | -1.06 | 0.95 |
688558 | 国盛智科 | 22.57 | 0.84 | -1.54 | 0.58 |
688428 | 诺诚健华 | 21.66 | 0.54 | -3.47 | 1.35 |
688211 | 中科微至 | 21.16 | 1.88 | -0.96 | 0.39 |
688448 | 磁谷科技 | 19.35 | 1.10 | -0.09 | 3.04 |
688007 | 光峰科技 | 13.40 | 0.25 | -0.32 | 0.55 |
688281 | 华秦科技 | 12.26 | 0.35 | -1.63 | 0.50 |
688101 | 三达膜 | 8.36 | 0.51 | 0.45 | 0.37 |
688355 | 明志科技 | 7.72 | 0.30 | -3.94 | 2.30 |
688701 | 卓锦股份 | 5.09 | 1.06 | 0.22 | 0.81 |
688013 | 天臣医疗 | 4.81 | 0.34 | -0.26 | 1.51 |
688679 | 通源环境 | 4.66 | 0.84 | -0.56 | 0.66 |
688312 | 燕麦科技 | 4.60 | 0.34 | -2.62 | 0.51 |
688619 | 罗普特 | 4.50 | 0.20 | -1.73 | 1.69 |
688088 | 虹软科技 | 2.38 | 0.01 | -4.17 | 1.77 |
688500 | *ST慧辰 | 0.94 | 0.12 | 0.39 | 1.00 |
688252 | 天德钰 | 0.92 | 0.05 | -1.11 | 2.24 |
688098 | 申联生物 | 0.21 | 0.04 | 0.13 | 0.16 |
688251 | 井松智能 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.84 |
688618 | 三旺通信 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 0.75 |
688267 | 中触媒 | -0.45 | -0.02 | -1.12 | 1.43 |
688302 | 海创药业 | -1.19 | -0.01 | 2.84 | 4.05 |
688091 | 上海谊众 | -1.30 | -0.02 | -1.84 | 0.89 |
688089 | 嘉必优 | -3.17 | -0.11 | -2.41 | 0.80 |
688551 | 科威尔 | -4.73 | -0.15 | -4.03 | 0.92 |
688379 | 华光新材 | -6.15 | -0.40 | -0.20 | 1.58 |
688577 | 浙海德曼 | -6.25 | -0.50 | -1.40 | 1.40 |
688096 | 京源环保 | -8.37 | -1.21 | -0.71 | 0.46 |
688038 | 中科通达 | -8.41 | -0.28 | -0.13 | 2.45 |
688058 | 宝兰德 | -8.64 | -0.45 | -2.31 | 0.62 |
688585 | 上纬新材 | -10.38 | -2.05 | -0.48 | 0.73 |
688298 | 东方生物 | -13.49 | -0.30 | -0.31 | 0.58 |
688231 | 隆达股份 | -14.26 | -0.64 | -1.02 | 1.42 |
688009 | 中国通号 | -14.53 | -0.17 | 0.17 | 0.17 |
688393 | 安必平 | -15.62 | -0.15 | -2.04 | 5.89 |
688633 | 星球石墨 | -16.24 | -1.42 | 0.42 | 1.04 |
688368 | 晶丰明源 | -18.47 | -0.13 | -1.54 | 1.65 |
688132 | 邦彦技术 | -18.81 | -0.41 | -1.42 | 4.72 |
688733 | 壹石通 | -18.89 | -0.93 | -1.10 | 0.46 |
688466 | 金科环境 | -20.50 | -3.05 | 0.64 | 0.32 |
688008 | 澜起科技 | -24.84 | -0.02 | -0.03 | 1.61 |
688027 | 国盾量子 | -25.09 | -0.22 | -0.67 | 1.59 |
688314 | 康拓医疗 | -25.21 | -2.86 | -0.67 | 0.65 |
688021 | 奥福环保 | -25.56 | -1.48 | -1.56 | 0.82 |
688350 | 富淼科技 | -27.13 | -2.33 | 0.23 | 1.09 |
688562 | 航天软件 | -28.61 | -0.20 | -1.49 | 7.86 |
688178 | 万德斯 | -29.14 | -4.38 | 0.15 | 0.40 |
688163 | 赛伦生物 | -29.52 | -1.58 | -1.85 | 1.96 |
688767 | 博拓生物 | -29.87 | -4.50 | 0.18 | 0.59 |
688376 | 美埃科技 | -30.60 | -0.60 | -2.13 | 4.02 |
688087 | 英科再生 | -31.16 | -2.77 | -1.25 | 0.47 |
688206 | 概伦电子 | -31.34 | -0.65 | -1.35 | 1.14 |
688196 | 卓越新能 | -32.15 | -3.73 | -0.74 | 0.16 |
688571 | 杭华股份 | -37.98 | -3.21 | -0.16 | 0.77 |
688410 | 山外山 | -38.18 | -0.72 | -2.78 | 2.83 |
688207 | 格灵深瞳 | -38.48 | -0.38 | -2.45 | 2.30 |
688669 | 聚石化学 | -38.89 | -2.41 | 0.33 | 1.44 |
688345 | 博力威 | -41.98 | -1.86 | 0.16 | 2.31 |
688528 | 秦川物联 | -43.72 | -5.13 | 0.55 | 1.17 |
688788 | 科思科技 | -44.24 | -2.05 | -1.67 | 0.79 |
688085 | 三友医疗 | -48.15 | -2.60 | 0.04 | 0.29 |
688129 | 东来技术 | -49.17 | -5.86 | 0.07 | 1.39 |
688665 | 四方光电 | -49.30 | -2.23 | 0.03 | 1.09 |
688681 | 科汇股份 | -52.31 | -3.01 | -0.86 | 1.60 |
688291 | 金橙子 | -53.74 | -1.87 | -2.73 | 3.85 |
688278 | 特宝生物 | -54.25 | -2.71 | -1.34 | 0.11 |
688501 | 青达环保 | -54.38 | -0.83 | 5.05 | 3.69 |
688409 | 富创精密 | -55.08 | -0.41 | -2.31 | 2.60 |
688285 | 高铁电气 | -55.46 | -1.87 | -1.44 | 3.41 |
688630 | 芯碁微装 | -55.82 | -0.42 | -2.58 | 2.37 |
688216 | 气派科技 | -56.60 | -3.10 | -1.02 | 1.58 |
688020 | 方邦股份 | -57.07 | -2.19 | -2.14 | 0.64 |
688156 | 路德环境 | -57.64 | -2.11 | 0.44 | 1.41 |
688010 | 福光股份 | -58.11 | -2.64 | -1.27 | 0.59 |
688639 | 华恒生物 | -58.11 | -0.32 | -4.37 | 2.01 |
688656 | 浩欧博 | -58.70 | -5.08 | -1.38 | 1.83 |
688060 | 云涌科技 | -59.33 | -3.57 | -2.41 | 1.17 |
688055 | 龙腾光电 | -62.24 | -8.71 | -0.97 | 0.10 |
688215 | 瑞晟智能 | -62.70 | -4.54 | -1.00 | 2.21 |
688011 | 新光光电 | -64.56 | -4.47 | -1.42 | 1.01 |
688173 | 希荻微 | -65.89 | -1.29 | -2.86 | 1.27 |
688309 | 恒誉环保 | -66.53 | -8.66 | -1.71 | 0.80 |
688179 | 阿拉丁 | -69.50 | -1.85 | -2.24 | 1.69 |
688600 | 皖仪科技 | -69.93 | -3.78 | 0.16 | 0.55 |
688092 | 爱科科技 | -74.66 | -4.60 | -1.53 | 2.03 |
688683 | 莱尔科技 | -78.45 | -5.09 | -1.55 | 1.12 |
688247 | 宣泰医药 | -78.67 | -4.45 | -1.83 | 3.11 |
688199 | 久日新材 | -79.14 | -3.94 | -0.23 | 0.60 |
688217 | 睿昂基因 | -79.50 | -9.58 | -0.32 | 0.55 |
688068 | 热景生物 | -79.61 | -3.85 | -0.73 | 0.53 |
688113 | 联测科技 | -80.29 | -9.77 | -2.66 | 0.43 |
688150 | 莱特光电 | -80.61 | -2.21 | -1.75 | 1.06 |
688370 | 丛麟科技 | -86.21 | -4.03 | -1.65 | 2.46 |
688581 | 安杰思 | -98.55 | -2.51 | -2.51 | 2.37 |
688486 | 龙迅股份 | -99.57 | -2.22 | -2.02 | 2.78 |
688255 | 凯尔达 | -107.23 | -2.86 | -3.21 | 1.70 |
688468 | 科美诊断 | -108.60 | -7.75 | -0.73 | 0.53 |
688276 | 百克生物 | -113.19 | -2.91 | -1.21 | 0.27 |
688505 | 复旦张江 | -114.80 | -8.79 | -0.46 | 0.21 |
688186 | 广大特材 | -119.89 | -1.79 | -1.42 | 0.97 |
688225 | 亚信安全 | -121.87 | -7.81 | -2.39 | 0.69 |
688289 | 圣湘生物 | -123.21 | -2.73 | 0.99 | 0.75 |
688507 | 索辰科技 | -125.59 | -1.62 | -0.01 | 4.32 |
688621 | 阳光诺和 | -131.68 | -7.38 | -2.27 | 0.38 |
688529 | 豪森股份 | -131.70 | -7.69 | -2.06 | 1.41 |
688050 | 爱博医疗 | -135.24 | -1.88 | -0.10 | 0.50 |
688488 | 艾迪药业 | -135.63 | -3.26 | -2.34 | 1.59 |
688119 | 中钢洛耐 | -139.62 | -12.30 | -0.53 | 0.35 |
688212 | 澳华内镜 | -141.35 | -2.60 | -1.01 | 0.88 |
688336 | 三生国健 | -147.31 | -7.91 | -1.13 | 1.15 |
688093 | 世华科技 | -149.14 | -8.28 | -1.74 | 1.41 |
688419 | 耐科装备 | -149.81 | -3.14 | -2.21 | 5.67 |
688067 | 爱威科技 | -150.94 | -11.49 | -0.67 | 1.44 |
688553 | 汇宇制药 | -152.24 | -13.37 | -1.06 | 0.26 |
688203 | 海正生材 | -153.60 | -9.38 | -1.07 | 2.34 |
688128 | 中国电研 | -158.36 | -3.11 | -1.00 | 0.51 |
688360 | 德马科技 | -159.53 | -7.35 | -2.44 | 0.85 |
688201 | 信安世纪 | -165.46 | -4.84 | -2.84 | 1.28 |
688221 | 前沿生物 | -169.56 | -6.04 | -0.99 | 1.23 |
688265 | 南模生物 | -177.17 | -15.81 | -1.81 | 0.61 |
688793 | 倍轻松 | -177.81 | -6.75 | -0.43 | 2.02 |
688597 | 煜邦电力 | -181.06 | -9.08 | -0.79 | 1.09 |
688220 | 翱捷科技 | -184.18 | -1.54 | 1.20 | 0.70 |
688036 | 传音控股 | -190.10 | -0.34 | -2.63 | 0.51 |
688552 | 航天南湖 | -190.39 | -2.30 | 0.04 | 4.22 |
688381 | 帝奥微 | -193.88 | -2.80 | 0.24 | 3.38 |
688148 | 芳源股份 | -194.11 | -2.80 | -0.41 | 1.49 |
688157 | 松井股份 | -194.84 | -4.21 | -1.79 | 1.46 |
688105 | 诺唯赞 | -194.98 | -7.58 | -0.66 | 0.51 |
688296 | 和达科技 | -195.24 | -10.02 | -0.33 | 1.84 |
688121 | 卓然股份 | -197.22 | -3.69 | -0.86 | 1.05 |
688722 | 同益中 | -197.43 | -2.91 | 0.00 | 2.91 |
688616 | 西力科技 | -197.72 | -15.22 | -1.73 | 1.76 |
688395 | 正弦电气 | -200.94 | -4.82 | -3.64 | 4.12 |
688288 | 鸿泉物联 | -204.67 | -4.02 | -6.86 | 1.98 |
688226 | 威腾电气 | -207.70 | -4.69 | -2.16 | 2.55 |
688789 | 宏华数科 | -212.13 | -2.50 | -1.74 | 1.57 |
688262 | 国芯科技 | -213.90 | -0.94 | 0.40 | 2.02 |
688172 | 燕东微 | -216.24 | -1.79 | -2.08 | 4.01 |
688151 | 华强科技 | -216.46 | -17.35 | -1.17 | 0.61 |
688660 | 电气风电 | -217.13 | -9.67 | -1.39 | 0.74 |
688685 | 迈信林 | -217.59 | -6.97 | -1.70 | 2.63 |
688301 | 奕瑞科技 | -219.39 | -3.88 | -0.77 | 0.34 |
688023 | 安恒信息 | -220.42 | -1.92 | -2.33 | 0.81 |
688580 | 伟思医疗 | -221.42 | -9.09 | -0.01 | 1.38 |
688439 | 振华风光 | -221.96 | -3.09 | -1.75 | 1.45 |
688456 | 有研粉材 | -230.78 | -7.21 | 0.29 | 1.44 |
688667 | 菱电电控 | -231.37 | -4.57 | -3.65 | 2.79 |
688070 | 纵横股份 | -231.98 | -12.39 | -1.17 | 1.04 |
688358 | 祥生医疗 | -234.83 | -5.02 | -3.84 | 0.87 |
688520 | 神州细胞 | -240.78 | -2.80 | 2.34 | 1.46 |
688377 | 迪威尔 | -243.42 | -6.94 | 1.82 | 1.26 |
688401 | 路维光电 | -247.87 | -2.57 | -3.18 | 5.78 |
688459 | 哈铁科技 | -248.89 | -17.09 | -1.03 | 1.70 |
688045 | 必易微 | -248.99 | -2.89 | 0.80 | 4.31 |
688133 | 泰坦科技 | -249.20 | -3.76 | -2.90 | 1.22 |
688075 | 安旭生物 | -254.56 | -13.43 | -1.15 | 1.44 |
688522 | 纳睿雷达 | -255.68 | -3.17 | -1.40 | 3.98 |
688557 | 兰剑智能 | -260.38 | -10.21 | -2.77 | 1.70 |
688233 | 神工股份 | -264.95 | -3.58 | -0.91 | 1.40 |
688315 | 诺禾致源 | -265.24 | -6.97 | -2.47 | 1.34 |
688352 | 颀中科技 | -265.37 | -4.48 | -1.02 | 2.83 |
688189 | 南新制药 | -268.19 | -12.15 | -0.20 | 0.82 |
688100 | 威胜信息 | -271.49 | -4.62 | -2.84 | 0.40 |
688420 | 美腾科技 | -271.59 | -13.19 | -2.12 | 2.48 |
