热点 来源:证券时报网 时间:2023-07-05 10:15:03
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至7月4日,市场融资融券余额为15954.45亿元,较前一交易日的15917.92亿元增加36.54亿元。当日京沪深市场融资买入额为668.08亿元,前一交易日为728.82亿元;当日的融券卖出量为9.18亿股,前一交易日为9.01亿股。从个券来看,融资方面,共有3227只个券出现融资买入,3230只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
833914 | 远航精密 | 24.17 | 4548.50 | 0.04 | 5.11 |
430418 | 苏轴股份 | 129.13 | 260.16 | 0.14 | 10.49 |
832491 | 奥迪威 | 161.46 | 95.10 | 0.12 | 4.35 |
301183 | 东田微 | 17050.31 | 92.21 | 5.15 | 11.73 |
301395 | C仁信 | 1866.07 | 68.25 | 2.28 | -2.74 |
301112 | 信邦智能 | 7334.97 | 66.13 | 5.19 | 8.66 |
871981 | 晶赛科技 | 66.35 | 63.17 | 0.11 | -1.19 |
603758 | 秦安股份 | 3836.85 | 61.58 | 0.77 | 6.13 |
603345 | 安井食品 | 19567.56 | 52.55 | 0.46 | -1.64 |
301170 | 锡南科技 | 3617.96 | 50.01 | 3.80 | -1.74 |
301007 | 德迈仕 | 15115.58 | 49.17 | 6.16 | 20.01 |
301133 | 金钟股份 | 4826.30 | 48.17 | 5.32 | 6.87 |
688280 | 精进电动 | 6706.38 | 46.40 | 1.39 | 19.68 |
603135 | 中重科技 | 10303.84 | 43.70 | 5.51 | 6.88 |
831087 | 秋乐种业 | 5.43 | 38.07 | 0.01 | 0.97 |
600367 | 红星发展 | 11403.26 | 35.54 | 2.44 | 0.25 |
002031 | 巨轮智能 | 38846.38 | 35.53 | 4.33 | -2.73 |
000678 | 襄阳轴承 | 8082.12 | 27.41 | 1.95 | 1.35 |
002370 | 亚太药业 | 4395.34 | 26.59 | 1.96 | 1.21 |
301383 | 天键股份 | 4786.94 | 26.46 | 4.46 | 4.68 |
600012 | 皖通高速 | 4364.76 | 26.18 | 0.36 | -1.33 |
603596 | 伯特利 | 12670.59 | 25.91 | 0.35 | 10.00 |
603997 | 继峰股份 | 3499.60 | 25.84 | 0.22 | 2.82 |
603319 | 湘油泵 | 7461.28 | 24.33 | 1.98 | 7.50 |
301215 | 中汽股份 | 12187.32 | 23.36 | 2.34 | 4.63 |
301092 | 争光股份 | 4662.42 | 22.73 | 4.01 | 4.35 |
688302 | 海创药业 | 1548.51 | 22.63 | 0.63 | 5.25 |
300827 | 上能电气 | 24814.00 | 22.23 | 2.22 | 3.02 |
301397 | 溯联股份 | 2393.18 | 21.81 | 2.30 | 1.57 |
002101 | 广东鸿图 | 26373.43 | 21.67 | 2.30 | 0.65 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
835857 | 百甲科技 | 0.23 | -87.89 | 0.00 | 0.30 |
871642 | 通易航天 | 0.82 | -63.22 | 0.00 | 1.41 |
688581 | 安杰思 | 1584.18 | -47.73 | 0.94 | 3.76 |
831010 | 凯添燃气 | 15.75 | -45.61 | 0.03 | -0.58 |
688443 | 智翔金泰 | 7549.97 | -37.75 | 2.78 | 0.52 |
836263 | 中航泰达 | 5.29 | -26.82 | 0.01 | 0.00 |
300820 | 英杰电气 | 6231.03 | -26.44 | 0.72 | -2.98 |
688668 | 鼎通科技 | 9498.22 | -24.95 | 2.17 | 0.45 |
688031 | 星环科技 | 1803.86 | -23.99 | 0.44 | 4.53 |
688426 | 康为世纪 | 2847.85 | -22.08 | 3.65 | 0.10 |
688175 | 高凌信息 | 1914.05 | -21.68 | 1.74 | 5.28 |
600373 | 中文传媒 | 24280.57 | -21.27 | 1.39 | -0.54 |
688636 | 智明达 | 4241.75 | -21.10 | 1.69 | 0.75 |
832278 | 鹿得医疗 | 9.48 | -21.06 | 0.03 | 0.00 |
301359 | 东南电子 | 3141.74 | -20.72 | 5.60 | 2.51 |
601882 | 海天精工 | 5728.82 | -20.62 | 0.34 | -0.65 |
002623 | 亚玛顿 | 11566.53 | -19.72 | 1.97 | -3.94 |
300653 | 正海生物 | 12195.21 | -19.53 | 1.96 | 0.35 |
002859 | 洁美科技 | 3536.53 | -19.11 | 0.31 | 2.91 |
301287 | 康力源 | 3011.65 | -18.86 | 4.34 | -0.65 |
688429 | C时创 | 2680.53 | -18.25 | 2.84 | 4.32 |
301376 | 致欧科技 | 1565.75 | -17.47 | 1.91 | 2.84 |
603228 | 景旺电子 | 24640.21 | -16.69 | 1.16 | 0.00 |
688157 | 松井股份 | 6850.66 | -16.25 | 2.12 | 5.18 |
002283 | 天润工业 | 5143.84 | -16.13 | 0.80 | 1.56 |
301266 | 宇邦新材 | 2254.53 | -15.70 | 0.89 | -2.09 |
002957 | 科瑞技术 | 10071.99 | -15.51 | 1.22 | -0.89 |
688255 | 凯尔达 | 3410.79 | -15.11 | 1.51 | 0.93 |
301353 | 普莱得 | 2614.52 | -14.91 | 3.50 | 3.58 |
301102 | 兆讯传媒 | 2281.37 | -14.75 | 1.23 | 0.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: